Taw qhia
Qhov saum npoo ntawm 40Cr Hydraulic Piston Qws tau tshwj xeeb polished, kho nrog tawv chrome plating, thiab tom qab ntawd iav polished. Nws muaj cov yam ntxwv ntawm kev sib txhuam tsis kam thiab corrosion kuj. Tag nrho cov qauv yog yooj yim, yooj yim rau nruab thiab tswj, thiab tuaj yeem siv dav hauv ntau yam khoom siv.
Cov ntaub ntawv technical
Khoom siv | C feem pua | Mn feem pua | Si feem pua | S feem pua | P feem pua | V feem pua | Ni | cr feem | Mo | Cu |
CK45 | 0.42- 0.50 | 0.50- 0.80 | 0.17- 0.37 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.035 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.035 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.25 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.25 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.25 | ||
TSI 52 | Tsawg dua los yog sib npaug 22 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 1.6 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.55 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.035 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.04 | 0.02- 0.15 | ||||
20mnv 6 | 0.17- 0.24 | 1.30- 1.70 | 0.10- 0.50 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.04 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.035 | 0 .10- 0 . 20 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.30 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.30 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.30 | |
42CrMo | 0.38-0.45 | 0.5- 0.8 | 0.17- 0.37 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.035 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.035 | 0.07- 0.12 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.03 | 0.90-1.20 | 0.15-0.25 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.03 |
40 Cr | 0.37-0.45 | 0.50- 0.80 | 0.17- 0.37 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.035 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.035 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.30 | 0.80-1.1 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.03 | ||
HY4520 | 0.40 - 0.48 | 0.80-1.40 | 0.15 - 0.35 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.035 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.035 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.15 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.25 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.25 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.15 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.25 |
Mib icro Aloj Steel
| Khoom siv | Mechanical Properties (rolled xeev) | Surface hardness (HBW) | |||||
Rm (MPa) | Rel (MPa) | Ib feem pua | 2 feem pua | KU2 (J) | Tsis kub kho | ||
| HY4520 | <><> | Ntau dua lossis sib npaug li 750-900 | Ntau dua lossis sib npaug li 520 | Ntau dua lossis sib npaug li 19 | Ntau dua lossis sib npaug li 40 | Ntau dua lossis sib npaug li 39 | 230-290 |
> | Ntau dua lossis sib npaug li 750-900 | Ntau dua lossis sib npaug li 520 | Ntau dua lossis sib npaug li 17 | Ntau dua lossis sib npaug li 35 | Ntau dua lossis sib npaug li 39 | 230-290 | |
Production process

Cov khoom ntim

Cim npe nrov: 40cr hydraulic piston pas nrig, Tuam Tshoj, lwm tus neeg, manufacturers, hoobkas, kev cai, lag luam wholesale, nqe, OEM, kev muag, hauv Tshuag











