Taw qhia
Stainless Hlau Chrome Plated Qws yog ntau yam thiab tuaj yeem siv rau hauv hydraulic pneumatics, kev tsim kho tshuab, ntim tshuab, tshuab luam ntawv, textile machinery, conveying machinery, thiab lwm yam. Txhua yam khoom tau dhau los ntawm kev nruj thiab kev soj ntsuam cov khoom, kom cov khoom muaj kev ua tau zoo.
Cov ntaub ntawv technical
Khoom siv | C feem pua | Mn feem pua | Si feem pua | S feem pua | P feem pua | V feem pua | Ni | cr feem | Mo | Cu |
CK45 | 0.42- 0.50 | 0.50- 0.80 | 0.17- 0.37 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.035 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.035 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.25 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.25 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.25 | ||
TSI 52 | Tsawg dua los yog sib npaug 22 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 1.6 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.55 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.035 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.04 | 0.02- 0.15 | ||||
20mnv 6 | 0.17- 0.24 | 1.30- 1.70 | 0.10- 0.50 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.04 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.035 | 0 .10- 0 . 20 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.30 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.30 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.30 | |
42CrMo | 0.38-0.45 | 0.5- 0.8 | 0.17- 0.37 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.035 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.035 | 0.07- 0.12 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.03 | 0.90-1.20 | 0.15-0.25 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.03 |
40 Cr | 0.37-0.45 | 0.50- 0.80 | 0.17- 0.37 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.035 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.035 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.30 | 0.80-1.1 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.03 | ||
HY4520 | 0.40 - 0.48 | 0.80-1.40 | 0.15 - 0.35 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.035 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.035 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.15 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.25 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.25 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.15 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.25 |
Mechanical zog
| Tensile | Yield | Txuas ntxiv | Kev cuam tshuam |
|
CK45 | 610 | 355 | 15 | >41J | Li qub |
CK45 | 800 | 540 | 20 | >41J | Q plus T |
TSI 52 | 500 | 355 | 22 | Li qub | |
20mnv 6 | 750 | 590 | 12 | >40J | Li qub |
42CrMo4 | 980 | 850 | 14 | >47J | Q plus T |
40 Cr | 1000 | 800 | 10 | Q plus T |
Mib icro Aloj Steel
| Khoom siv | Mechanical Properties (rolled xeev) | Surface hardness (HBW) | |||||
Rm (MPa) | Rel (MPa) | Ib feem pua | 2 feem pua | KU2 (J) | Tsis kub kho | ||
| HY4520 | <><> | Ntau dua lossis sib npaug li 750-900 | Ntau dua lossis sib npaug li 520 | Ntau dua lossis sib npaug li 19 | Ntau dua lossis sib npaug li 40 | Ntau dua lossis sib npaug li 39 | 230-290 |
> | Ntau dua lossis sib npaug li 750-900 | Ntau dua lossis sib npaug li 520 | Ntau dua lossis sib npaug li 17 | Ntau dua lossis sib npaug li 35 | Ntau dua lossis sib npaug li 39 | 230-290 | |
Okoj qhov kev pabcuam
1. Peb muab kev pab cuam txog kev ncaj ncees raj, piston pas nrig, welded raj, lub tog raj kheej parts.etc dawb.
2. Pub dawb ntawm - chaw mus ntsib thiab qhia peb lub Hoobkas.
3. Peb tuaj yeem lav xa cov qauv thiab cov khoom raws sijhawm.
4. Cov neeg ua haujlwm tshwj xeeb ua raws li txhua qhov kev txiav txim thiab ceeb toom rau cov neeg siv khoom raws sijhawm.
5. Tag nrho tom qab -kev thov kev muag khoom yuav teb rau hauv 24 teev.
Okoj office

Kev simekhoom siv

Cim npe nrov: stainless hlau chrome plated pas nrig, Tuam Tshoj, lwm tus neeg, manufacturers, hoobkas, kev cai, lag luam wholesale, nqe, OEM, kev muag, hauv Tshuag











